Mädchen:
WK Nr. Name Vorname Verein Punkte
1 1113 Germersdorf Nicole TV Steinau 71,00
2 1113 Müller Carla TV Steinau 68,75
3 1113 Lach Mareike TV Wächtersbach 55,50
4 1113 Seikel Alina TV Bernbach 54,25
5 1113 Schilling Clara TV Bernbach 44,75
Jungs:
Gerätturnen Jungen Turn 10/Basisstufe Jg. 2002 / 2003
WK Nr Name Vorname Verein Punkte
1 1009 Springer Nico TV Soden-Stolzenberg 46,00
2 1009 Berwein Fynn TV Wächtersbach 39,25
3 1009 Müller Johannes TV Wächtersbach 37,50
4 1009 Helwer Patrick TV Wächtersbach 35,50
5 1009 Zeitz Nico TV Wächtersbach 34,75
6 1009 Quoß Florian TV Wächtersbach 32,25
Gerätturnen Jungen Turn 10 / Basisstufe Jg. 2000/2001
WK Nr. Name Vorname Verein Punkte
1 1011 Hagemann Erik TV Wächtersbach 51,00
2 1011 Marschollek Tobias TGS Somborn 50,25
3 1011 Triebler Manuel TV Lützelhausen 48,50
4 1011 Langauer Nikola TV Soden-Stolzenberg 47,25
5 1011 Maiwald Jakob TV Lützelhausen 43,50
6 1011 Benz Markus TGS Somborn 43,25
7 1011 Bröcker Jorin TV Soden-Stolzenberg 43,00
8 1011 Winterfeld Dominik TV Lützelhausen 37,25
1011 Wagner Torsten TV Lützelhausen
Gerätturnen Jungen Turn 10 / Basisstufe Jg. 1998 / 1999
WK Nr. Name Vorname Verein Punkte
1 1013 Wagner Carsten TV Lützelhausen 58,50
2 1013 Zinke Pascal TV Lützelhausen 56,50
3 1013 Lippke Steffen TV Lützelhausen 54,50
4 1013 Marschollek Philip TGS Somborn 51,25
5 1013 Quoß Philipp TV Wächtersbach 48,75
6 1013 Richter James TV Wächtersbach 41,00
1013 Rückriegel Manuel TV Lützelhausen
1013 Scheirer Richard TV Lützelhausen
1013 Thum Fabian TV Lützelhausen